× 閉じる
安定したネットワーク抵抗器
形 名 | 回路記号 | 標準回路 | 抵抗値範囲(Ω) | 定格電力 |
---|---|---|---|---|
RFCN-1D RFCN-2D |
C B |
1D(10 ~ 100K) 2D(10 ~ 100k) |
1D= 0.125W / TOTAL 2D= 0.1W / TOTAL |
|
1D(10 ~ 50k) 2D(10 ~ 25k) |
||||
RFCN-S6D | C | 10 ~ 120k | 0.15W / TOTAL | |
2B | 10 ~ 50k | |||
RFCN-6D | C | 10 ~ 120k | 0.25W / TOTAL | |
2B | 10 ~ 50k | |||
F | 10 ~ 150k | 0.1W / TOTAL | ||
RFCN-S8D | C | 10 ~ 50k | 0.125W / TOTAL | |
RFCN-N8D | 10 ~ 100k | 0.25W / TOTAL | ||
RFCN-8U | 10 ~ 250k | 0.5W / TOTAL | ||
RFCN-W8U | 10 ~ 1M | 0.75W / TOTAL | ||
RFCN-N16D | C | 10 ~ 100k | 0.5W / TOTAL | |
RFCN-16U | 10 ~ 1M | 1.5W / TOTAL | ||
RFCN-M16U | 10 ~ 250k | 1W / TOTAL |
RFCN-W8U及びRFCN-16U型は、形状が大きいため回路及び定数に、より自由度があります。
カスタム仕様品例をご参照下さい。
新電極構造U型については PDF↓カタログをダウンロードしてください。
U溝構造品
SOP型、SOIC型パッケージのネットワーク抵抗器とパターン互換です。
形名 | L | W | P | a | b | c | d | e | t | f | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCN-1D | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.4±0.1 | - | MAX0.55 | - | - |
RFCN-2D | 2±0.2 | 1.3±0.2 | 1.3±0.2 | 0.7±0.2 | 0.6±0.2 | 0.10±0.05 | 0.3±0.1 | - | MAX0.55 | ||
RFCN-6D | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 0.86±0.1 | 0.4±0.1 | 0.4±0.1 | 0.4±0.2 | 0.5±0.2 | 0.4±0.1 | MAX0.55 | ||
RFCN-6DF | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 0.7±0.1 | 0.8±0.2 | 0.6±0.2 | 0.4±0.2 | 0.7±0.2 | 0.6±0.2 | MAX0.55 | ||
RFCN-S6D | 2.0±0.1 | 2.0±0.2 | 0.72±0.1 | 0.4±0.1 | 0.4±0.1 | 0.3±0.2 | 0.4±0.2 | 0.3±0.1 | MAX0.55 | ||
RFCN-N8D | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 0.64±0.1 | 0.3±0.1 | 0.3±0.1 | 0.3±0.2 | 0.5±0.2 | 0.3±0.1 | MAX0.55 | ||
RFCN-S8D | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.8±0.1 | 0.4±0.1 | 0.4±0.1 | 0.3±0.2 | 0.4±0.2 | 0.3±0.1 | MAX0.55 | ||
RFCN-8U | 5.1±0.2 | 5.1±0.2 | 1.27±0.2 | 0.6±0.2 | 0.6±0.2 | 0.6±0.2 | 0.8±0.2 | 0.6±0.2 | MAX0.9 | (0.2) | (0.1) |
RFCN-W8U | 8.0±0.2 | 0.5±0.2 | |||||||||
RFCN-N16D | 2.5±0.2 | 0.64±0.1 | 0.3±0.1 | 0.3±0.1 | 0.3±0.2 | 0.5±0.2 | 0.3±0.1 | MAX0.55 | - | - | |
RFCN-16U | 10.2±0.2 | 8.0±0.2 | 1.27±0.2 | 0.6±0.2 | 0.6±0.2 | 0.5±0.2 | 0.8±0.2 | 0.6±0.2 | MAX0.9 | (0.2) | (0.1) |
RFCN-M16U | 5.1±0.2 | 0.6±0.2 |
KΩ,MΩの場合はΩを省略する。10KΩは10K。
抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | ||
---|---|---|---|
絶対値 | 相対値 | 絶対値 | 相対値 |
±25ppm/℃(R) ±10ppm/℃(Q) ±5ppm/℃(P) |
10ppm/℃(Q) 5ppm/℃(P) 3ppm/℃(N) 2ppm/℃(M) 1ppm/℃(L) |
±1%(F) ±0.5%(D) ±0.25%(C) ±0.1%(B) ±0.05%(A) |
0.5%(D) 0.25%(C) 0.1%(B) 0.05%(A) 0.02%(Q) 0.01%(T) |
カスタム仕様品として自由な設計によるご希望の回路構成、抵抗値を製作いたします。
チップ形金属薄膜ネットワーク抵抗器の特性を最大限に活用できます。
また、ボンディングにも対応可能な金電極タイプも用意されております。